Size Chart | ||||||||
Chinese Size | Suitable For Height | Suitable For Weight | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | ||
cm | ft | kg | Lbs | |||||
M | 160-168cm | 5'3"-5'6" | 40-50kg | 88-110 Lbs | 42 | 104 | 65 | 62 |
L | 160-170cm | 5'3"-5'7" | 50-60kg | 110-132 Lbs | 44 | 108 | 67 | 63 |
XL | 165-175cm | 5'5"-5'9" | 60-70kg | 132-154 Lbs | 46 | 112 | 69 | 64 |
XXL | 170-178cm | 5'7"-5'10" | 70-75kg | 154-165 Lbs | 48 | 116 | 71 | 65 |
XXXL | 170-183cm | 5'7"-6' | 75-82kg | 165-180 Lbs | 50 | 120 | 73 | 67 |
4XL | 180-185cm | 5'11"-6'1" | 82-95kg | 180-209 Lbs | 51.5 | 124 | 75 | 69 |
Tip. Measure by hand, it could be 2cm~3cm different. Please note when you measure. 1 cm=0.3937 inch. |
PRODUCT